程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專(zhuān)用汽車(chē)工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 虹宇牌HYS5100TQZQ5型清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5100TQZQ5型清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 10000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5455 | 外形尺寸(mm) | 8490x2380,2480x2500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4475 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
配置 | 托舉質(zhì)量:4350千克.選裝后部欄板結(jié)構(gòu)和擺臂結(jié)構(gòu)樣式。ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1100A8MAY | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 | 慶鈴(五十鈴)重慶發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴(五十鈴)重慶發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 5193 | 141 151 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
托舉質(zhì)量:4350千克.選裝后部欄板結(jié)構(gòu)和擺臂結(jié)構(gòu)樣式。ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替. |
掃一掃關(guān)注微信