程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
電 話(huà): 18672631115
地 址: 隨州市程力專(zhuān)用汽車(chē)工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 虹宇牌HYS5041TQZB5型清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5041TQZB5型清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4100 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2350 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車(chē)速(Km/h) | 99 |
配置 | 托舉質(zhì)量:200千克。選裝擺臂平板,選裝后欄板結(jié)構(gòu)。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1049V9JD6-A3 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 2780 3760 2780 3760 | 96 110 105 87 115 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
托舉質(zhì)量:200千克。選裝擺臂平板,選裝后欄板結(jié)構(gòu)。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替。 |
掃一掃關(guān)注微信